Clubmeisterschaften, Rekorde, Titel
Regeln:
Ab 2006 wird die Clubmeisterschaft nach der "Internationalen Wertung" im DHV-XC durchgeführt. (6 Flüge; kein Zwang zum Deutschlandflug)
Zwischen 2003 und 2005 wurde die Clubmeisterschaft nach dem "Online Contest" (Deutschlandwertung) durchgeführt. Teilnehmer ist automatisch jeder, der für den Club einreicht.
Es gelten folgende Kürzungsfaktoren:
Gleitschirm: 0,75
Flexible Turmdrachen: 0,9
Flexible Turmlosdrachen: 1,0
Starrflügler: 1,18
2022
Platz | Name | Punkte SG | Punkte DHV-XC | Gerät |
---|---|---|---|---|
1. | Horst Altmann | 1294,52 | 1726,03 | Gleitschirm |
2. | Günter Porath | 1246,71 | 1056,53 | Starrflügler |
3. | Christian Bahr | 307,46 | 409,95 | Gleitschirm |
4. | Niels Würdiger | 280,56 | 374,08 | Gleitschirm |
5. | Greetje Janßen | 146,06 | 146,06 | Turmdrachen |
Deutsche Streckenflugmeisterschaft, Drachen Damen:
13. Platz: Greetje Janßen
Deutsche Streckenflugmeisterschaft, Starrflügel:
27. Platz: Günter Porath
Streckenflugmeisterschaft, Weltweit, Starrflügel, FAI-XC:
14. Platz: Günter Porath
2. Bundesliga Hängegleiten:
16. Platz: Airbus-Sportgemeinschaft Ottobrunn
Open Internacional de Ala Delta de Ager (Spanien) 2022:
1. Platz: Günter Porath
Open Sierra del Pobo-Escorihuela Teruel (Spanien) 2022:
4. Platz: Günter Porath
Bordairrace Wildschönau 2022:
xx. Platz: Horst Altmann
Bordairrace Gesamtwertung 2022:
xx. Platz: Horst Altmann
Aerothlon 2022 Wagrain-Kleinarl:
xx. Platz: Horst Altmann
2021
Platz | Name | Punkte SG | Punkte DHV-XC | Gerät |
---|---|---|---|---|
1. | Günter Porath | 1267 | 1494,96 | Starrflügler |
2. | Horst Altmann | 1037 | 778,05 | Gleitschirm |
3. | Christian Bahr | 416 | 312,21 | Gleitschirm |
4. | Greetje Janßen | 152 | 137,01 | Turmdrachen |
5. | Niels Würdiger | 49 | 36,55 | Gleitschirm |
Deutsche Streckenflugmeisterschaft, Drachen Damen:
12. Platz: Greetje Janßen
Deutsche Streckenflugmeisterschaft, Starrflügel:
13. Platz: Günter Porath
Deutsche Streckenflugmeisterschaft, Weltweit, Starrflügel, DHV-XC:
8. Platz: Günter Porath
Deutsche Streckenflugmeisterschaft, Weltweit, Starrflügel, Offene Distanz:
1. Platz: Günter Porath
Deutsche Streckenflugmeisterschaft, Weltweit, Starrflügel, FAI Dreieck:
41. Platz: Günter Porath
Deutsche Streckenflugmeisterschaft, Weltweit, Starrflügel, Höhen Zugewinn:
1. Platz: Günter Porath
Deutsche Streckenflugmeisterschaft, Weltweit, Starrflügel, Dauer:
10. Platz: Günter Porath
1. Bundesliga Hängegleiten:
15. Platz: Airbus-Sportgemeinschaft Ottobrunn
Weltmeisterschaft Streckenfliegen, Starrflügel:
10. Platz: Günter Porath
Open Internacional de Ala Delta de Piedrahíta (Spanien) 2021:
6. Platz: Günter Porath
Bordairrace Sillian 2021:
22. Platz: Horst Altmann
Bordairrace Wildschönau 2021:
15. Platz: Horst Altmann
Bordairrace Gesamtwertung 2021:
8. Platz: Horst Altmann
Aerothlon 2021 Wagrain-Kleinarl:
6. Platz: Horst Altmann
2020
Platz | Name | Punkte SG | Punkte DHV-XC | Gerät |
---|---|---|---|---|
1. | Günter Porath | 1250 | 1475,46 | Starrflügler |
2. | Horst Altmann | 1052 | 788,94 | Gleitschirm |
3. | Niels Würdiger | 464 | 347,71 | Gleitschirm |
4. | Christian Bahr | 350 | 262,85 | Gleitschirm |
5. | Greetje Janßen | 100 | 90,10 | Turmdrachen |
Deutsche Streckenflugmeisterschaft, Drachen Damen:
14. Platz: Greetje Janßen
Deutsche Streckenflugmeisterschaft, Starrflügel:
18. Platz: Günter Porath
Deutsche Streckenflugmeisterschaft, Weltweit, Starrflügel, DHV-XC:
12. Platz: Günter Porath
Deutsche Streckenflugmeisterschaft, Weltweit, Starrflügel, Offene Distanz:
2. Platz: Günter Porath
Deutsche Streckenflugmeisterschaft, Weltweit, Starrflügel, FAI Dreieck:
22. Platz: Günter Porath
Deutsche Streckenflugmeisterschaft, Weltweit, Starrflügel, Höhen Zugewinn:
1. Platz: Günter Porath
Deutsche Streckenflugmeisterschaft, Weltweit, Starrflügel, Dauer:
11. Platz: Günter Porath
2. Bundesliga Hängegleiten:
1. Platz: Airbus-Sportgemeinschaft Ottobrunn
Weltmeisterschaft Streckenfliegen, Starrflügel:
10. Platz: Günter Porath
II OPEN INTERNACIONAL ALA DELTA JABALCÓ:
1. Platz: Günter Porath
Bordairrace Schöckl 2020:
6. Platz: Horst Altmann
Bordairrace Hochschwab 2020:
7. Platz: Horst Altmann
Bordairrace Gesamtwertung:
4. Platz: Horst Altmann
CX Trophy Jalbalcon 2020
3. Platz: Günter Porath
2019
Platz | Name | Punkte SG | Punkte DHV-XC | Gerät |
---|---|---|---|---|
1. | Horst Altmann | 1679 | 1259,02 | Gleitschirm |
2. | Günter Porath | 1116 | 1317,22 | Starrflügler |
3. | Christian Bahr | 431 | 323,38 | Gleitschirm |
4. | Greetje Janßen | 398 | 358,57 | Turmdrachen |
5. | Niels Würdiger | 320 | 239,81 | Gleitschirm |
6. | Bernd Pappenhagen | 7 | 8,72 | Starrflügler |
Deutsche Streckenflugmeisterschaft, Drachen Damen:
8. Platz: Greetje Janßen
Deutsche Streckenflugmeisterschaft, Weltweit, Starrflügel, Offene Distanz:
5. Platz: Günter Porath
Deutsche Streckenflugmeisterschaft, Weltweit, Starrflügel, FAI-Dreieck:
14. Platz: Günter Porath
Deutsche Streckenflugmeisterschaft, Weltweit, Starrflügel, Höhen Zugewinn:
3. Platz: Günter Porath
Deutsche Streckenflugmeisterschaft, Weltweit, Starrflügel, Distanz:
17. Platz: Günter Porath
Bordairrace Chiemsee/Kampenwand:
8. Platz: Horst Altmann
Bordairrace Altaussee:
9. Platz: Horst Altmann
Bordairrace Gesamtwertung:
8. Platz: Horst Altmann
2018
Platz | Name | Punkte SG | Punkte DHV-XC | Gerät |
---|---|---|---|---|
1. | Günter Porath | 1223 | 1443,67 | Starrflügler |
2. | Horst Altmann | 981 | 735,47 | Gleitschirm |
3. | Christian Bahr | 838 | 628,59 | Gleitschirm |
4. | Greetje Janßen | 301 | 270,99 | Turmdrachen |
5. | Niels Würdiger | 249 | 186,81 | Gleitschirm |
6. | Bernd Pappenhagen | 49 | 57,79 | Starrflügler |
Deutsche Streckenflugmeisterschaft, Drachen Damen:
9. Platz: Greetje Janßen
Pedro Bernardo, Offene Spanische Meisterschaft, Drachen:
2. Platz: Günter Porath
2017
Platz | Name | Punkte SG | Punkte DHV-XC | Gerät |
---|---|---|---|---|
1. | Günter Porath | 1210,10 | 1427,92 | Starrflügler |
2. | Horst Altmann | 974,25 | 730,70 | Gleitschirm |
3. | Bernd Pappenhagen | 582,89 | 687,81 | Starrflügler |
4. | Christian Bahr | 548,93 | 411,70 | Gleitschirm |
5. | Greetje Janßen | 411,62 | 370,46 | Turmdrachen |
6. | Niels Würdiger | 151,84 | 113,84 | Gleitschirm |
Deutsche Streckenflugmeisterschaft, Drachen 2. Bundesliga:
1. Platz: Dasa-Sportgemeinschaft Ottobrunn e.V.
Deutsche Streckenflugmeisterschaft, Drachen Damen:
8. Platz: Greetje Janßen
Deutsche Streckenflugmeisterschaft, Gleitschirm Tandem:
16. Platz: Horst Altmann
Deutsche Streckenflugmeisterschaft, Starrflügel:
11. Platz: Günter Porath
Weltmeisterschaft Streckenfliegen, Starrflügel:
17. Platz: Günter Porath
2016
Platz | Name | Punkte SG | Punkte DHV-XC | Gerät |
---|---|---|---|---|
1. | Horst Altmann | 1997 | 1498,1 | Gleitschirm |
2. | Günter Porath | 1676 | 1676,01 | Turmlos |
3. | Bernd Pappenhagen | 944 | 1113,42 | Starrflügler |
4. | Greetje Janßen | 754 | 678,64 | Turmdrachen |
5. | Christian Bahr | 544 | 408,11 | Gleitschirm |
6. | Niels Würdiger | 491 | 368,48 | Gleitschirm |
Deutsche Streckenflugmeisterschaft, Drachen Bundesliga:
15. Platz: Dasa-Sportgemeinschaft Ottobrunn e.V.
Deutsche Streckenflugmeisterschaft, Drachen:
5. Platz: Dasa-Sportgemeinschaft Ottobrunn e.V.
Deutsche Streckenflugmeisterschaft, Gleitschirm Sport:
20. Platz: Horst Altmann
Deutsche Streckenflugmeisterschaft, Gleitschirm Tandem:
5. Platz: Horst Altmann
Deutsche Streckenflugmeisterschaft, Drachen Flex:
2. Platz: Günter Porath
Deutsche Streckenflugmeisterschaft, Drachen Starr:
20. Platz: Bernd Pappenhagen
Deutsche Streckenflugmeisterschaft, Drachen Damen:
3. Platz: Greetje Janßen
Weltmeisterschaft Streckenfliegen, Drachen:
5. Platz: Günter Porath
2015
Platz | Name | Punkte SG | Punkte DHV-XC | Gerät |
---|---|---|---|---|
1. | Horst Altmann | 1755 | 1316 | Gleitschirm |
2. | Niels Würdiger | 1274 | 955 | Gleitschirm |
3. | Christian Bahr | 1125 | 844 | Gleitschirm |
4. | Günter Porath | 1123 | 1123 | Turmlos |
5. | Greetje Janßen | 605 | 545 | Turmdrachen |
6. | Bernd Pappenhagen | 414 | 488 | Starrflügler |
7. | Michael Diederich | 290 | 218 | Gleitschirm |
Deutsche Streckenflugmeisterschaft, Drachen Damen:
6. Platz: Greetje Janßen
Deutsche Streckenflugmeisterschaft, Gleitschirm Tandem:
9. Platz: Horst Altmann
Deutsche Streckenflugmeisterschaft, Bundesliga Drachen:
11. Platz
Deutsche Streckenflugmeisterschaft, Drachen Turmlos:
13. Platz: Günter Porath
Deutsche Streckenflugmeisterschaft, Top 6 Weltweit, Drachen Höhen Zugewinn:
14. Platz: Günter Porath
Deutsche Streckenflugmeisterschaft, Top 6 Weltweit, Drachen FAI:
15. Platz: Günter Porath
Deutsche Streckenflugmeisterschaft, Vereinswertung Drachen:
20. Platz
Weltmeisterschaft Streckenfliegen, Drachen:
29. Platz: Günter Porath
2014
Platz | Name | Punkte SG | Punkte DHV-XC | Gerät |
---|---|---|---|---|
1. | Horst Altmann | 2293 | 1720 | Gleitschirm |
2. | Niels Würdiger | 1415 | 1061 | Gleitschirm |
3. | Günter Porath | 1388 | 1388 | Turmlos |
4. | Bernd Pappenhagen | 1366 | 1612 | Starrflügler |
5. | Christian Bahr | 1207 | 905 | Gleitschirm |
6. | Michael Diederich | 492 | 369 | Gleitschirm |
7. | Greetje Janßen | 343 | 309 | Turmdrachen |
Deutsche Streckenflugmeisterschaft, Vereinswertung Drachen:
11. Platz
Deutsche Streckenflugmeisterschaft, Gleitschirm Tandem:
3. Platz: Horst Altmann
Deutsche Streckenflugmeisterschaft, Drachen Turmlos:
19. Platz: Günter Porath
Deutsche Streckenflugmeisterschaft, Starrflügler:
9. Platz: Bernd Pappenhagen
Deutsche Streckenflugmeisterschaft, Drachen Damen:
11. Platz: Greetje Janßen
Deutsche Streckenflugmeisterschaft International, Drachen Flugdauer:
7. Platz: Günter Porath
Deutsche Streckenflugmeisterschaft International, Drachen Offene Distanz:
11. Platz: Günter Porath
Deutsche Streckenflugmeisterschaft International, Drachen FAI Dreieck:
10. Platz: Günter Porath
Deutsche Streckenflugmeisterschaft International, Starrflügler DHV-XC:
20. Platz: Bernd Pappenhagen
Deutsche Streckenflugmeisterschaft International, Starrflügler FAI Dreieck:
17. Platz: Bernd Pappenhagen
Deutsche Streckenflugmeisterschaft International, Starrflügler Offene Distanz:
19. Platz: Bernd Pappenhagen
Deutsche Streckenflugmeisterschaft International, Starrflügler Flugdauer:
15. Platz: Bernd Pappenhagen
Deutsche Streckenflugmeisterschaft International, Starrflügler Höhen Zugewinn:
18. Platz: Bernd Pappenhagen
Weltmeisterschaft Streckenfliegen, Drachen:
21. Platz: Günter Porath
2013
Platz | Name | Punkte SG | Punkte DHV-XC | Gerät |
---|---|---|---|---|
1. | Horst Altmann | 2675 | 2006 | Gleitschirm |
2. | Günter Porath | 1282 | 1282 | Turmlos |
3. | Christian Bahr | 1207 | 905 | Gleitschirm |
4. | Michael Diederich | 627 | 470 | Gleitschirm |
5. | Bernd Pappenhagen | 564 | 666 | Starrflügler |
6. | Greetje Janßen | 510 | 459 | Turmdrachen |
7. | Niels Würdiger | 219 | 164 | Gleitschirm |
Deutscher Rekord, Freie Strecke um ein Dreieck, Gleitschirm Tandem:
1. Platz: Horst Altmann und Carola Hofmann
Deutsche Streckenflugmeisterschaft, Gleitschirm Sport:
8. Platz: Horst Altmann
Deutsche Streckenflugmeisterschaft, Gleitschirm Tandem:
2. Platz: Horst Altmann
Deutsche Streckenflugmeisterschaft, Drachen Damenwertung:
11. Platz: Greetje Janßen
Deutsche Streckenflugmeisterschaft, Drachen Turmlos:
11. Platz: Günter Porath
2012
Platz | Name | Punkte SG | Punkte DHV-XC | Gerät |
---|---|---|---|---|
1. | Horst Altmann | 2234 | 1676 | Gleitschirm |
2. | Günter Porath | 1041 | 1041 | Turmlos |
3. | Christian Bahr | 890 | 667 | Gleitschirm |
4. | Greetje Janßen | 640 | 576 | Turmdrachen |
5. | Michael Diederich | 447 | 336 | Gleitschirm |
6. | Bernd Pappenhagen | 133 | 133 | Turmlos |
7. | Niels Würdiger | 124 | 93 | Gleitschirm |
8. | Harald Günther | 71 | 84 | Starrflügler |
Deutsche Streckenflugmeisterschaft, Gleitschirm Tandem:
7. Platz: Horst Altmann
Deutsche Streckenflugmeisterschaft, Drachen Damenwertung:
2. Platz: Greetje Janßen
2011
Platz | Name | Punkte SG | Punkte DHV-XC | Gerät |
---|---|---|---|---|
1. | Günter Porath | 2213.00 | 2213.00 | Turmlos |
2. | Horst Altmann | 2064.05 | 1548.04 | Gleitschirm |
3. | Christian Bahr | 1281.36 | 961.01 | Gleitschirm |
4. | Bernd Pappenhagen | 788.27 | 788.27 | Turmlos |
5. | Greetje Janßen | 727.68 | 654.91 | Turmdrachen |
6. | Niels Würdiger | 415.03 | 311.32 | Gleitschirm |
7. | Michael Diederich | 332.12 | 249.09 | Gleitschirm |
Deutsche Streckenflugmeisterschaft, Vereinswertung Drachen:
9. Platz: DASA SG Ottobrunn
Deutsche Streckenflugmeisterschaft, Damenwertung 2011:
3. Platz: Greetje Janßen
Deutsche Streckenflugmeisterschaft, Drachen 2011:
5. Platz: Günter Porath
Weltmeisterschaft Streckenfliegen, Drachen 2011:
2. Platz, Günter Porath
2010
Platz | Name | Punkte SG | Punkte DHV-XC | Gerät |
---|---|---|---|---|
1. | Günter Porath | 1947,48 | 1947,48 | Turmlos |
2. | Horst Altmann | 1887,52 | 1415,64 | Gleitschirm |
3. | Christian Bahr | 1723,12 | 1292,34 | Gleitschirm |
4. | Bernd Pappenhagen | 549,91 | 549,91 | Turmlos |
5. | Michael Diederich | 415,08 | 311,31 | Gleitschirm |
6. | Greetje Janßen | 217,78 | 196 | Turmdrachen |
7. | Harald Günther | 98,09 | 115,75 | Starrflügler |
8. | Toni Libossek | 59,32 | 59,32 | Turmlos |
Deutsche Streckenflugmeisterschaft, Bundesliga Drachen:
13. Platz: DASA SG Ottobrunn
Deutsche Streckenflugmeisterschaft, Vereinswertung Drachen:
12. Platz: DASA SG Ottobrunn
Deutsche Streckenflugmeisterschaft, Damenwertung 2010:
12. Platz: Greetje Janßen
Deutsche Streckenflugmeisterschaft, Drachen 2010:
4. Platz: Günter Porath
Internationale Streckenflugmeisterschaft, Höhenzugewinn, Drachen 2010:
4. Platz, (Inoffiziell): Günter Porath
Internationale Streckenflugmeisterschaft, Flugdauer, Drachen 2010:
5. Platz, (Inoffiziell): Günter Porath
Internationale Streckenflugmeisterschaft, Offene Distanz, Drachen 2010:
6. Platz, (Inoffiziell): Günter Porath
Internationale Streckenflugmeisterschaft, FAI Dreieck, Drachen 2010:
11. Platz, (Inoffiziell): Günter Porath
Internationale Streckenflugmeisterschaft, Drachen 2010:
10. Platz, (Inoffiziell): Günter Porath
Deutscher Rekord Ziel-Rück-Flug 205,95 km:
Günter Porath
Deutscher Rekord Freier-Ziel-Rück-Flug 230,44 km:
Günter Porath
Deutscher Rekord, Geschwindigkeit über 100 km FAI-Dreieck:
Günter Porath
2009
Platz | Name | Punkte SG | Punkte DHV-XC | Gerät |
---|---|---|---|---|
1. | Horst Altmann | 1871,45 | 1403,59 | Gleitschirm |
2. | Christian Bahr | 1617,55 | 1213,16 | Gleitschirm |
3. | Günter Porath | 1211,48 | 1211,48 | Turmlos |
4. | Harald Günther | 662,68 | 781,96 | Starrflügler |
5. | Michael Diederich | 330,00 | 311,46 | Gleitschirm / Starrflügler |
6. | Greetje Janßen | 181,59 | 163,43 | Turmdrachen |
7. | Bernd Pappenhagen | 99,12 | 99,12 | Turmlos |
8. | Toni Libossek | 15,76 | 15,76 | Turmlos |
Deutsche Streckenflugmeisterschaft, Damenwertung 2009:
9. Platz, Greetje Janßen
Deutsche Streckenflugmeisterschaft, Gleitschirmwertung Sport 2009:
14. Platz, Horst Altmann
Bundesliga Drachenwertung 2009:
20. Platz, DASA-SG
2008
Platz | Name | Punkte SG | Punkte DHV-XC | Gerät |
---|---|---|---|---|
1. | Günter Porath | 2662,32 | 2662,32 | Turmlos |
2. | Harald Günther | 1576,08 | 1859,78 | Starrflügler |
3. | Christian Bahr | 1142,97 | 857,23 | Gleitschirm |
4. | Horst Altmann | 1114,61 | 835,96 | Gleitschirm |
5. | Greetje Janßen | 452,1 | 406,89 | Turmdrachen |
6. | Andreas Winklhofer | 423,2 | 380,88 | Turmdrachen |
7. | Michael Diederich | 368,68 | 435,04 | Starrflügler |
Deutscher Rekord, FAI-Dreieck 246,16 km:
Günter Porath
Deutscher Rekord, Freie Strecke um ein Dreieck 263,69 km:
Günter Porath
DFCA-XC-Open 2008:
2. Platz, Günter Porath
Deutsche Streckenflugmeisterschaft 2008:
3. Platz, Günter Porath
DHV-XC-International 2008:
3. Platz, Günter Porath
2007
Platz | Name | Punkte SG | Punkte DHV-XC | Gerät |
---|---|---|---|---|
1. | Günter Porath | 1757.22 | 1757.22 | Turmlos |
2. | Harald Günther | 1003.66 | 1184.32 | Starrflügler |
3. | Horst Altmann | 743.13 | 557.35 | Gleitschirm |
4. | Andreas Winklhofer | 588.10 | 529.29 | Turmdrachen |
5. | Greetje Janßen | 490.66 | 441.60 | Turmdrachen |
6. | Michael Diederich | 144.01 | 129.61 | Turmdrachen |
FAI-Diamant für geschlossenes FAI-Dreieck:
Günter Porath
FAI-Diamant für Höhengewinn:
Günter Porath
Deutscher Streckenflugmeisterschaft 2007:
6. Platz, Günter Porath
Welt-Streckenflugmeisterschaft 2007:
15. Platz, Günter Porath
DHV-XC Vereinswertung Hängegleiten:
14. Platz
2006
Platz | Name | Punkte SG | Punkte OLC | Gerät |
---|---|---|---|---|
1. | Günter Porath | 2161.54 | 2161.54 | Turmlos |
2. | Peter Waldmann | 2107.59 | 2107.59 | Turmlos |
3. | Harald Günther | 1304.19 | 1538.94 | Starrflügler |
4. | Bernd Pappenhagen | 457.99 | 457.99 | Turmlos |
5. | Horst Altmann | 322.97 | 242.23 | Gleitschirm |
6. | Michael Diederich | 251.88 | 188.91 | Gleitschirm |
7. | Andreas Winklhofer | 242.64 | 218.38 | Turmdrachen |
8. | Michael Diederich | 217.09 | 256.17 | Starrflügler |
9. | Greetje Janßen | 173.49 | 156.14 | Turmdrachen |
Deutscher Rekord, Geschwindigkeit über 25 km FAI-Dreieck:
Günter Porath
Deutscher Rekord, Geschwindigkeit über 50 km FAI-Dreieck:
Günter Porath
Deutscher Rekord, Geschwindigkeit über 100 km Zielrück:
Günter Porath
Deutscher Streckenflugmeister 2006:
Günter Porath
Welt-Streckenflugmeisterschaft 2006:
14. Platz, Günter Porath
Welt-Streckenflugmeisterschaft 2006:
17. Platz, Peter Waldmann
OLC-Vereinswertung Hängegleiten:
9. Platz
OLC-Liga-Hängegleiten:
12. Platz
OLC-Liga-Paragleiten:
70. Platz
2005
Platz | Name | Punkte SG | Punkte OLC | Gerät |
---|---|---|---|---|
1. | Harald Günther | 842.76 | 994.46 | Starrflügler |
2. | Horst Altmann | 652.28 | 489.21 | Gleitschirm |
3. | Ralf Tewes | 560.37 | 560.37 | Turmlos |
4. | Günter Porath | 532.86 | 532.86 | Turmlos |
5. | Michael Diederich | 417.94 | 493.17 | Starrflügler |
6. | Bernd Pappenhagen | 210.96 | 189.86 | Turmdrachen |
7. | Greetje Janßen | 111.87 | 100.68 | Turmdrachen |
8. | Andreas Winklhofer | 74.22 | 66.80 | Turmdrachen |
9. | Toni Libossek | 69.61 | 69.61 | Turmlos |
OLC-Vereinswertung-Hängegleiter:
11. Platz
OLC-Vereinswertung-Gleitschirm:
51. Platz
OLC-Liga-Hängegleiten:
7. Platz
OLC-Liga-Gleitschirm:
77. Platz
Europameisterschaft-Senioren, Starrflügler:
3. Platz, Harald Günther
OLC-Hängegleiter-Deutschlandwertung:
2. Platz, Peter Waldmann
2004
Platz | Name | Punkte SG | Punkte OLC | Gerät |
---|---|---|---|---|
1. | Günter Porath | 651.86 | 651.86 | Turmlos |
2. | Horst Altmann | 612.68 | 459.51 | Gleitschirm |
3. | Harald Günther | 608.43 | 717.95 | Starrflügler |
4. | Toni Libossek | 319.28 | 319.28 | Turmlos |
5. | Michael Diederich | 302.01 | 302.01 | Turmlos |
6. | Greetje Janßen | 192.70 | 173.43 | Turmdrachen |
7. | Bernd Pappenhagen | 186.04 | 167.44 | Turmdrachen |
8. | Ralf Tewes | 168.58 | 168.58 | Turmlos |
9. | Bernhard Molocher | 50.42 | 50.42 | Turmlos |
OLC-Vereinswertung-Hängegleiter:
13. Platz
OLC-Vereinswertung-Gleitschirm:
45. Platz
OLC-Liga-Hängegleiten:
4. Platz
OLC-Liga-Gleitschirm:
25. Platz
2003
Platz | Name | Punkte SG | Punkte OLC | Gerät |
---|---|---|---|---|
1. | Harald Günther | 692.46 | 817.10 | Starrflügler |
2. | Andreas Winklhofer | 488.47 | 439.62 | Turmdrachen |
3. | Toni Libossek | 369.77 | 369.77 | Turmlos |
4. | Michael Diederich | 327.35 | 245.51 | Gleitschirm |
5. | Ralf Tewes | 227.82 | 227.82 | Turmlos |
6. | Greetje Janßen | 220.03 | 198.03 | Turmdrachen |
7. | Bernhard Molocher | 109.87 | 109.87 | Turmlos |
OLC-Vereinswertung-Hängegleiter:
17. Platz
OLC-Vereinswertung-Gleitschirm:
Kein Starter
OLC-Liga-Hängegleiten:
Noch keine Wertung
OLC-Liga-Gleitschirm:
Noch keine Wertung